<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wachstum im Wandel</title>
	<atom:link href="http://www.wachstumimwandel.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wachstumimwandel.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Bonner Konferenz 2012: &#8220;Globale Lebensstile – Neue Wege für die Entwicklungspolitik&#8221;</title>
		<link>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/bonner-konferenz-2012-globale-lebensstile-%e2%80%93-neue-wege-fur-die-entwicklungspolitik/</link>
		<comments>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/bonner-konferenz-2012-globale-lebensstile-%e2%80%93-neue-wege-fur-die-entwicklungspolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachstumimwandel.at/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Konferenz" /><br/>30.-31.01.2012&#160;in&#160;Bonn/D Unter dem Titel „Globale Lebensstile – Neue Wege für die Entwicklungspolitik“ steht der Zusammenhang zwischen Lebensstilen und Konsumgewohnheiten und den Lebensverhältnissen in Entwicklungsländern im Fokus der dritten Bonner Konferenz. Wie müssen sich Konsum- und Lebensstile von Gesellschaften in Nord und Süd verändern, um eine nachhaltige globale Perspektive zu ermöglichen? Welchen Beitrag können dazu Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Konferenz" /><br/><p>30.-31.01.2012&nbsp;in&nbsp;Bonn/D           </p>
<p>Unter dem Titel „Globale Lebensstile – Neue Wege für die Entwicklungspolitik“ steht der Zusammenhang zwischen Lebensstilen und Konsumgewohnheiten und den Lebensverhältnissen in Entwicklungsländern im Fokus der dritten Bonner Konferenz. </p>
<p>Wie müssen sich Konsum- und Lebensstile von Gesellschaften in Nord und Süd verändern, um eine nachhaltige globale Perspektive zu ermöglichen? Welchen Beitrag können dazu Unternehmen in Wahrnehmung ihrer ethischen Verantwortung leisten? Brauchen die Entwicklungspolitik und insbesondere die entwicklungspolitische Bildungsarbeit einen Perspektivwechsel, um nachhaltige Lebensstile für die Entwicklungszusammenarbeit nutzbar zu machen?</p>
<p>Dies sind zentrale Fragen, die auf der Dritten Bonner Konferenz für Entwicklungspolitik mit hochkarätigen deutschen und internationalen Experten diskutiert werden. Die Ergebnisse sollen einen Beitrag für die Fortschreibung der MDGs und den Rio+20-Prozess leisten. Zugleich wird auf der Konferenz erstmals die in einem Open-Government-Prozess entwickelte neue Eine-Welt-Strategie des Landes NRW der Öffentlichkeit präsentiert und deren Umsetzungsperspektiven diskutiert.</p>
<p>Neben Keynotes, Diskussionen, Foren und Panels wird es auch Workshops verschiedener entwicklungspolitischer Organisationen zu einzelnen Facetten des Konferenzthemas geben.</p>
<p><strong>Zeit:</strong> 30.01.2012: 9.00-18.30 Uhr      31.01.2012: 9.00-12.45 Uhr<br />
<strong>Ort: </strong>World Conference Center Bonn: Platz der Vereinten Nationen 2, 53113 Bonn</p>
<p>Nähere Informationen erhalten Sie <a href="http://www.bonn-conference.nrw.de/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/bonner-konferenz-2012-globale-lebensstile-%e2%80%93-neue-wege-fur-die-entwicklungspolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortschritt ohne Wachstum? &#8211; Plädoyer für ein neues Wirtschaftskonzept</title>
		<link>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/fortschritt-ohne-wachstum-pladoyer-fur-ein-neues-wirtschaftskonzept/</link>
		<comments>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/fortschritt-ohne-wachstum-pladoyer-fur-ein-neues-wirtschaftskonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachstumimwandel.at/?p=3416</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_pub.jpg" width="6" height="10" alt="" title="News" /><br/>01.2012 Neues Jahrbuch &#8220;Global Compact Deutschland 2011&#8243; erhältlich Macht Wirtschaftswachstum die Menschen glücklicher? Der anhaltende Klimawandel, die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise und auch die aktuellen Bestrebungen in Deutschland, eine Wende hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung zu vollziehen, verdeutlichen, dass gesellschaftliches Wohlergehen nicht allein auf wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gründet, sondern von weiteren Faktoren maßgeblich bestimmt wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_pub.jpg" width="6" height="10" alt="" title="News" /><br/><p>01.2012             </p>
<p><strong>Neues Jahrbuch &#8220;Global Compact Deutschland 2011&#8243; erhältlich </strong><br />
Macht Wirtschaftswachstum die Menschen glücklicher? Der anhaltende Klimawandel, die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise und auch die aktuellen Bestrebungen in Deutschland, eine Wende hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung zu vollziehen, verdeutlichen, dass gesellschaftliches Wohlergehen nicht allein auf wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit gründet, sondern von weiteren Faktoren maßgeblich bestimmt wird. Bislang gilt noch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf und sein Wachstum als gängiger Wohlstandsmaßstab, doch es ignoriert unter welchen sozialen und ökologischen Bedingungen das Wachstum entsteht.</p>
<p>Was trägt wirklich zum gesellschaftlichen Fortschritt bei? Welche Indikatoren brauchen wir? Das sind einige der Fragen, die im Mittelpunkt der neuen Ausgabe des deutschen UN Global Compact Jahrbuches 2011 stehen.</p>
<p>Weitere Themen sind:</p>
<ul>
<li>Corporate Responsibility Reporting: Bericht über europaweite Trends bezüglich Unternehmen, die über ihre soziale und ökologische Performance berichten, den deutschen Nachhaltigkeitskodex, Integrated Reporting sowie das Differentiation Programm der UN</li>
</ul>
<ul>
<li>Mit Nachhaltigkeitsinnovationen zur Green Economy?: Darstellung von Transformationsprozessen und Roadmapping-Modellen, sowie den politischen Aspekt der Transgovernance</li>
</ul>
<ul>
<li>Global Compact Inside: Rückblick auf das Jahr 2011 aus Sicht des deutschen Global Compact Netzwerkes, Vorstellung wichtiger neuer internationaler CSR-Initiativen und Trends</li>
</ul>
<ul>
<li>Best Practice: hier geben Unternehmen einen Einblick, wie sie Corporate Social Responsibility tagtäglich in der Praxis umsetzen</li>
</ul>
<p>Mit Beiträgen von Angela Merkel (Vorwort), Hans Diefenbacher, Christoph Pfluger, Jens Clausen, Elmer Lenzen, Katrin Gaupmann u.v.m.</p>
<p>Der Band umfasst 132 Seiten und ist zum Preis von 30 Euro ab sofort im Buchhandel oder<a href="http://www.macondo.de/macondo/de/bestellungen/index.php?script=/macondo/de/bestellungen/wScripts/produkt_details.php&amp;article_id=GCD11&amp;top_product=1" target="_blank"> hier </a>erhältlich.</p>
<p>Herausgegeben wird die Buchreihe seit 2004 von der Mediengruppe macondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/fortschritt-ohne-wachstum-pladoyer-fur-ein-neues-wirtschaftskonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. Sitzung der Enquete-Kommission &#8220;Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität&#8221;</title>
		<link>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/15-sitzung-der-enquete-kommission-wachstum-wohlstand-lebensqualitat/</link>
		<comments>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/15-sitzung-der-enquete-kommission-wachstum-wohlstand-lebensqualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachstumimwandel.at/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_pub.jpg" width="6" height="10" alt="" title="News" /><br/>16.01.2012&#160;in&#160;Berlin/D Eine heftige Kontroverse zwischen den Koalitions- und den Oppositionsfraktionen über die konkrete Bedeutung des Wachstums für die ökonomische wie gesellschaftliche Entwicklung prägte dabei den Nachmittag. Im Fokus standen die Fragen nach qualitativem versus quantitativem Wachstum, Wachstum als Ziel oder Mittel und der Umgang mit einem niedrigen Potenzialwachstum. Der Sachverständige Müller wies besonders darauf hin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_pub.jpg" width="6" height="10" alt="" title="News" /><br/><p>16.01.2012&nbsp;in&nbsp;Berlin/D                       </p>
<p>Eine heftige Kontroverse zwischen den Koalitions- und den Oppositionsfraktionen über die konkrete Bedeutung des Wachstums für die ökonomische wie gesellschaftliche Entwicklung prägte dabei den Nachmittag. Im Fokus standen die Fragen nach qualitativem versus quantitativem Wachstum, Wachstum als Ziel oder Mittel und der Umgang mit einem niedrigen Potenzialwachstum.<br />
Der Sachverständige Müller wies besonders darauf hin, dass die steigenden Umweltbelastung nicht allein mit  wirtschaftlichen Innovation begegnet werden kann. </p>
<p>Im weiteren Teil der Sitzung fokussierten sich die Teilnehmenden stärker auf die Frage, wie sich auch bei niedrigen Wachstumsraten die gesellschaftliche Entwicklung im Sinne von Wohlstand  und ökologischer Nachhaltigkeit voranbringen lassen könnte. Die Beantwortung dieser Frage, die eigentlich den Kern des Einsetzungsbeschluss dieser Enquete darstellt, ist relevant, da sich abzeichnet, dass sich die früheren hohen Wachstumsraten durch politische Eingriffe ohnehin nicht mehr erreichen lassen.</p>
<p>Diese nächste Sitzung der Kommission wird am <strong>Montag, den 06. Februar 2012</strong>, stattfinden. Das Thema lautet: &#8220;Möglichkeiten und Grenzen zur Steigerung der Ressourceneffizienz&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/15-sitzung-der-enquete-kommission-wachstum-wohlstand-lebensqualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressekonferenz zum österreichischen Ressourceneffizienz Aktionsplan (REAP)</title>
		<link>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/pressekonferenz-zum-osterreichischen-ressourceneffizienz-aktionsplan-reap/</link>
		<comments>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/pressekonferenz-zum-osterreichischen-ressourceneffizienz-aktionsplan-reap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachstumimwandel.at/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_pub.jpg" width="6" height="10" alt="" title="News" /><br/>19.01.2012 Bundesminister Niki Berlakovich hat am 19. Januar 2012 im Rahmen einer Pressekonferenz den österreichischen Ressourceneffizienz Aktionsplan (REAP) vorgestellt. Das Thema Ressourceneffizienz hat in Österreich wie auch in der EU und international in jüngster Zeit erheblich an umwelt- und wirtschaftspolitischer Bedeutung gewonnen. Die Europäische Kommission hat am 20.September 2011 ihren „Fahrplan für ein Ressourcenschonendes Europa“ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_pub.jpg" width="6" height="10" alt="" title="News" /><br/><p>19.01.2012        </p>
<p>Bundesminister Niki Berlakovich hat am 19. Januar 2012 im Rahmen einer Pressekonferenz den österreichischen Ressourceneffizienz Aktionsplan (REAP) vorgestellt.<br />
Das Thema Ressourceneffizienz hat in Österreich wie auch in der EU und international in jüngster Zeit erheblich an umwelt- und wirtschaftspolitischer Bedeutung gewonnen. Die Europäische Kommission hat am 20.September 2011 ihren „Fahrplan für ein Ressourcenschonendes Europa“ veröffentlicht. Österreich legt als erstes Land in Europa einen „Ressourceneffizienz Aktionsplan“ vor.</p>
<p>Der Ressourceneffizienz Aktionsplan (REAP) legt Ziele zur Steigerung der Effizienz bei der Nutzung natürlicher Ressourcen fest, er identifiziert wesentliche Handlungs- und Aktionsfelder und schlägt Instrumente und Maßnahmen für eine konkrete Steigerung der Ressourceneffizienz in Österreich vor.<br />
Langfristiges Ziel des Aktionsplans ist es, die österreichische Wirtschaftsentwicklung vom Ressourcenverbrauch und den damit einhergehenden Umweltauswirkungen absolut zu entkoppeln. Dazu ist es erforderlich, die Ressourceneffizienz in Österreich mittelfristig, also bis zum Jahr 2020, um mindestens 50% anzuheben und somit den Ressourcenverbrauch insgesamt deutlich zu reduzieren.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/REAP_final-231211-2.pdf" target="_blank">Ressourceneffizienz Aktionsplan (REAP) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/pressekonferenz-zum-osterreichischen-ressourceneffizienz-aktionsplan-reap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multinational Knowledge Brokerage Event on Sustainable Consumer Electronics</title>
		<link>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/multinational-knowledge-brokerage-event-on-sustainable-consumer-electronics/</link>
		<comments>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/multinational-knowledge-brokerage-event-on-sustainable-consumer-electronics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachstumimwandel.at/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Konferenz" /><br/>15.-17.02.2012&#160;in&#160;Wien Join the first Multinational Knowledge Brokerage Event on Sustainable Consumer Electronics! The event will address various puzzling questions raised within the fields of ICT in general, and sustainable consumer electronics in particular, with regards to their contribution to economic growth and sustainable consumption. Discussions will specifically focus on the issues of energy labelling, e-waste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Konferenz" /><br/><p>15.-17.02.2012&nbsp;in&nbsp;Wien          </p>
<p>Join the first Multinational Knowledge Brokerage Event on Sustainable Consumer Electronics!<br />
The event will address various puzzling questions raised within the fields of ICT in general, and sustainable consumer electronics in particular, with regards to their contribution to economic growth and sustainable consumption. Discussions will specifically focus on the issues of energy labelling, e-waste, the potential of telework, as well the diffusion of broadband internet and its implications for residential energy consumption.<br />
We are happy to welcome high-level keynote speakers from the policy and research arenas:</p>
<p>-	Lorenz Hilty, University of Zurich &amp; EMPA<br />
-	Peter Johnston, European Policy Center &amp; Club of Rome<br />
-	Inge Røpke, Technical University of Denmark<br />
-	Vida Rozite, International Energy Agency</p>
<p><strong>Date: </strong>15-17 February<br />
<strong>Venue:</strong> Vienna University of Economics and Business</p>
<p>The event offers:<br />
•	easy access to cutting-edge research findings on sustainable consumption and economic growth in the context of sustainable consumer electronics,<br />
•	a networking opportunity with policy makers, an internationally rewarded research group and top scholars from all over Europe,<br />
•	the opportunity to learn innovative forms and methods of effective knowledge brokerage,<br />
•	an exploration and visualisation of contradictions and synergies of sustainable consumption and economic growth in the context of sustainable consumer electronics.</p>
<p>The event is carried out within the FP7 funded project RESPONDER which aims to promote sustainable consumption by exploring novel ways of knowledge brokerage that help to improve management of potential political, social and economic contradictions with economic growth. For further information, please see the event flyer attached.</p>
<p>Please note that the number of participants is limited to 40 people. For registration and/or further information, please <strong>send the attached registration sheet to ict@scp-responder.eu by January 22, 2012. </strong>Participants will receive a final confirmation letter of registration right after the deadline.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/RESPONDER_ICT_event_info-2.pdf" target="_blank">Further information and registration sheet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/multinational-knowledge-brokerage-event-on-sustainable-consumer-electronics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postwachstumsgesellschaften: Eine Zukunftsperspektive?</title>
		<link>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/postwachstumsgesellschaften-eine-zukunftsperspektive/</link>
		<comments>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/postwachstumsgesellschaften-eine-zukunftsperspektive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachstumimwandel.at/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Veranstaltung" /><br/>26.01.2012&#160;in&#160;Jena/D Einladung zur feierlichen Eröffnung des Jenaer DFG-Kollegs &#8220;Postwachstumsgesellschaften&#8221; an der Friedrich–Schiller–Universität Jena Zeit: Donnerstag, 26. Januar 2012, 16-20 Uhr Ort: Aula der Friedrich–Schiller–Universität, Jena Ablauf: Prof. Dr. Klaus Dicke: Grußwort des Rektors der Friedrich–Schiller–Universität Jena Prof. Dr. Hartmut Rosa: Vorstellung des Kollegs Prof. Dr. Klaus Dörre: Grenzen des Wachstums? Podiumsdiskussion: &#8220;Postwachstumsgesellschaften&#8221;: eine Zukunftsperspektive? mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Veranstaltung" /><br/><p>26.01.2012&nbsp;in&nbsp;Jena/D           </p>
<p>Einladung zur feierlichen Eröffnung des Jenaer DFG-Kollegs &#8220;Postwachstumsgesellschaften&#8221; an der Friedrich–Schiller–Universität Jena</p>
<p><strong>Zeit:</strong> Donnerstag, 26. Januar 2012, 16-20 Uhr<br />
<strong>Ort:</strong> Aula der Friedrich–Schiller–Universität, Jena</p>
<p>Ablauf:<br />
Prof. Dr. Klaus Dicke: Grußwort des Rektors der Friedrich–Schiller–Universität Jena<br />
Prof. Dr. Hartmut Rosa: Vorstellung des Kollegs<br />
Prof. Dr. Klaus Dörre: Grenzen des Wachstums?</p>
<p>Podiumsdiskussion: &#8220;Postwachstumsgesellschaften&#8221;: eine Zukunftsperspektive?<br />
mit<br />
Prof. Dr. Birgit Mahnkopf<br />
Prof. Dr. Meinhard Miegel<br />
Prof. Dr. Karl–Heinz Paqué<br />
Dr. Hans Jürgen Urban</p>
<p>Moderiert von<br />
Prof. Dr. Stephan Lessenich</p>
<p>Zur Einladung gelangen Sie <a href="/wp-content/uploads/Einladung1.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachstumimwandel.at/2012/01/23/postwachstumsgesellschaften-eine-zukunftsperspektive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29. Attac-Forum &#8220;Grünes Wachstum&#8221;: Zukunftshoffnung oder gefährliche Illusion?</title>
		<link>http://www.wachstumimwandel.at/2011/12/28/29-attac-forum-grunes-wachstum-zukunftshoffnung-oder-gefahrliche-illusion/</link>
		<comments>http://www.wachstumimwandel.at/2011/12/28/29-attac-forum-grunes-wachstum-zukunftshoffnung-oder-gefahrliche-illusion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 22:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachstumimwandel.at/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Veranstaltung" /><br/>12.01.2012&#160;in&#160;Mainz/D Exit-Strategien aus der Wachstumsfalle: Streitgespräch mit anschließender Diskussion mit Sven Giegold (MdEP, Bündnis 90/ Die Grünen, Mitbegründer von attac Deutschland) &#38; apl. Prof. Dr. Niko Paech (Vorsitzender der VÖÖ, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von attac Deutschland), Moderation: Dr. Daniela Engelhardt. Mit Sven Giegold und Niko Paech konnten zwei wichtige Repräsentanten dieses wachstumskritischen Diskurses gewonnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Veranstaltung" /><br/><p>12.01.2012&nbsp;in&nbsp;Mainz/D       </p>
<p>Exit-Strategien aus der Wachstumsfalle: Streitgespräch mit anschließender Diskussion mit Sven Giegold (MdEP, Bündnis 90/ Die Grünen, Mitbegründer von attac Deutschland) &amp; apl. Prof. Dr. Niko Paech (Vorsitzender der VÖÖ, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von attac Deutschland), Moderation: Dr. Daniela Engelhardt. Mit Sven Giegold und Niko Paech konnten zwei wichtige Repräsentanten dieses wachstumskritischen Diskurses gewonnen werden.</p>
<p><strong>Zeit:</strong> Donnerstag, 12.01.2012, 19:00 Uhr; Einlass: 18:00 Uhr<br />
<strong>Ort:</strong> Kulturzentrum Mainz, Dagobertstraße 20b, 55116 Mainz</p>
<p>In Kooperation mit der LOKALEN AGENDA 21 Mainz, Transitiontown Mainz und der Fachstelle für gesellschaftliche Verantwortung des evangelischen Dekanats Mainz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachstumimwandel.at/2011/12/28/29-attac-forum-grunes-wachstum-zukunftshoffnung-oder-gefahrliche-illusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich-Premiere: &#8220;Die Ökonomie des Glücks&#8221;</title>
		<link>http://www.wachstumimwandel.at/2011/12/05/osterreich-premiere-die-okonomie-des-glucks/</link>
		<comments>http://www.wachstumimwandel.at/2011/12/05/osterreich-premiere-die-okonomie-des-glucks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachstumimwandel.at/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Veranstaltung" /><br/>15.12.2011&#160;in&#160;Wien Die Ökonomie des Glücks &#124; the Economics of Happiness Ein Dokumentarfilm von Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick und John Page UK 2011, engl. OF &#8212; deutsch untertitelt Zeit: Donnerstag, 15. Dezember 2011, 19:00 Uhr Ort: BURG KINO, Wien 1, Opernring 19 Eintritt: 7 € Ein Chor von Stimmen aus sechs Kontinenten fordert in dem Film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Veranstaltung" /><br/><p>15.12.2011&nbsp;in&nbsp;Wien          </p>
<p><strong>Die Ökonomie des Glücks | the Economics of Happiness</strong></p>
<p>Ein Dokumentarfilm von Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick und John Page<br />
UK 2011, engl. OF &#8212; deutsch untertitelt</p>
<p><strong>Zeit: </strong>Donnerstag, 15. Dezember 2011, 19:00 Uhr<br />
<strong>Ort:</strong> BURG KINO, Wien 1, Opernring 19<br />
Eintritt: 7 €</p>
<p>Ein Chor von Stimmen aus sechs Kontinenten fordert in dem Film &#8220;Die Ökonomie des Glücks | the Economics of Happiness&#8221; einen Wandel des Wirtschaftssystems. Der Film zeigt, dass eine bessere Welt möglich ist und weltweit bereits viele Initiativen dabei sind, eine neue, andere Zukunft zu schmieden.</p>
<p>Im Anschluss Publikumsgespräch mit InitiatorInnen aus Österreich: Göttin des Glücks, Heavy Pedals, Ochsenherz, SEEG Mureck Bioenergie. Kommentar zum Film und zu ökonomischen Alternativen: Christian Felber, Publizist und Mitbegründer von Attac Österreich.</p>
<p>Nähere Informationen erhalten Sie <a href="http://www.theeconomicsofhappiness.org/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Kartenreservierung via email: office@burgkino.at<br />
VeranstalterInnen: Alternativenforen, attac, Global 2000, normale.at, Südwind, Wege aus der Krise<br />
KooperationspartnerInnen: Beigewum, Klimabündnis, Ökobüro, Wirtschaft der Freude<br />
MedienpartnerInnen: FM4, Falter, Südwind Magazin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wachstumimwandel.at/2011/12/05/osterreich-premiere-die-okonomie-des-glucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDP and beyond: der Blick aufs Ganze</title>
		<link>http://www.wachstumimwandel.at/2011/12/05/gdp-and-beyond-der-blick-aufs-ganze/</link>
		<comments>http://www.wachstumimwandel.at/2011/12/05/gdp-and-beyond-der-blick-aufs-ganze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wachstumimwandel.at/?p=3368</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Veranstaltung" /><br/>13.12.2011&#160;in&#160;Wien 9. Round Table Umweltökonomie des Lebensministeriums, des Umweltbundesamt und der Universität für Bodenkultur Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Maßzahl für die wirtschaftliche Leistung einer Volks-wirtschaft lässt Schlussfolgerungen über den Wohlstand und die gesellschaftliche Ent-wicklung zu. Der hohe Stellenwert und Bekanntheitsgrad des BIP in der Öffentlichkeit, führte zur Fokussierung auf das Wachstum dieses Indikators. Der Blick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.wachstumimwandel.at/wp-content/themes/thematic/icons/wiw_icon_event.jpg" width="6" height="10" alt="" title="Veranstaltung" /><br/><p>13.12.2011&nbsp;in&nbsp;Wien            </p>
<p><strong>9. Round Table Umweltökonomie</strong><br />
des Lebensministeriums, des Umweltbundesamt und der Universität für Bodenkultur</p>
<p>Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Maßzahl für die wirtschaftliche Leistung einer Volks-wirtschaft lässt Schlussfolgerungen über den Wohlstand und die gesellschaftliche Ent-wicklung zu. Der hohe Stellenwert und Bekanntheitsgrad des BIP in der Öffentlichkeit, führte zur Fokussierung auf das Wachstum dieses Indikators. Der Blick aufs Ganze fehlt: Die Lebensqualität der Bevölkerung oder der Zustand der Umwelt sind darin nicht abgebildet.</p>
<p><strong>Zeit:</strong> 13. Dezember 2011; 14:00 &#8211; 17:00<br />
<strong>Ort:</strong> BMLFU, Festsaal, Stubenbastei 5, 1010 Wien</p>
<p>Nähere Informationen erhalten Sie <a href="/wp-content/uploads/Einladung_9RT_GDP_beyond.pdf" target="_blank">hier</a>.</p>
